FCC 1000W растет светлый участок 3 Dimmable цифров балласта электронный
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Сертификация: | CE ROHS FCC |
Номер модели: | HPS/MH 1000W |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Внутренняя коробка, коробки экспорта, OEM |
Время доставки: | 5-7 дней для S/O, 15-35 дней для PO |
Условия оплаты: | депозит 30%, 70% перед доставкой |
Поставка способности: | Набор 10000 в месяц |
Подробная информация |
|||
Стиль: | Электронный | Соответствуют трубка: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Материал: | алюминий | Цвет: | Черный, серый, голубой, пурпурный, подгонянный |
Использование: | Разрядка СПРЯТАННОЙ, высокой интенсивности | применение: | Освещение завода |
Ввод напряжения: | AC 95-265 V | Фактор силы: | > 0,95 |
Высокий свет: | 1000W растут светлый балласт,FCC растет светлый балласт,балласт 3 участков dimmable цифровой |
Характер продукции
Высокие эффективные растут балласт 1000W цифров светлого балласта высокочастотный трехфазный dimmable электронный
1. Лампа натрия забастовок и высоконапорная (HPS) и лампа металла галоидная (MH)
2. Высокая эффективность до 92%;
3. трехфазный ручной затемняя вариант 100%, 75%, 50%;
4. Мягкое начало позволить множественным балластам начать в то же время;
5. Совершенно работа со стандартными Одно-законченными лампами и Двух-законченными лампами.
6. Стабилизированное качество, 2 лет гарантии фабрики
Применение
Освещение завода, освещение аквариума, городское и архитектурноакустическое освещение, промышленное освещение etc.
Спецификация | Модель | HPS/MH 400W | HPS/MH 600W | HPS/MH 1000W |
Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
Размер | 245*112*73 | 316*112*73mm | 391*112*73 | |
Чистый вес | 1240g | 1620g | 2780g | |
Стиль | Электронный | Электронный | Электронный | |
Использование | Разрядка СПРЯТАННОЙ, высокой интенсивности | Разрядка СПРЯТАННОЙ, высокой интенсивности | Разрядка СПРЯТАННОЙ, высокой интенсивности | |
Соответствуют шарик | HPS, MH | HPS, MH | HPS, MH | |
Технические параметры | Ввод напряжения | 95~265VAC | 95~265VAC | 95~265VAC |
Течение входного сигнала | 2.65A~1.65A | 4.02A~2.50A | 6.56A~4.08A | |
Сила входного сигнала | 430W±10 | 650W±10 | 1050W±20 | |
Частота входного сигнала | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Течение пульсации | <40A | <40A | <40A | |
Фактор силы | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | |
Страхование входного сигнала | 250V/6.3A | 250V/10A | 250V/20A | |
Сила выхода | 400W±10 | 600W±10 | 1000W±20 | |
Напряжение тока лампы | 120V~250V | 120V~250V | 120V~250V | |
Частота выхода | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | |
Фактор гребня | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Открытая защита сети | >300V | >300V | >300V | |
Напряжение тока зажигания [поражать] | <5KV | <5KV | <5KV | |
Предохранение от короткого замыкания | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | |
предохранение от Открыт-цепи | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | |
Предохранение от отказа зажигания | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | |
Теплозащита | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | |
Предохранение от отказа лампы | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | |
Предохранение от низшего напряжения | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | |
Балласт к расстоянию лампы | <15m> | 0 | <15m> | |
Работая температура | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Минимальная начиная температура | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Затемнять поддержки | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | |
Затемнять установку | трехфазный ручной контроль | трехфазный ручной контроль | трехфазный ручной контроль | |
Упаковка | Внутренний размер коробки | |||
Пакет коробки | см 37*25*26.5 | см 37*25*26.5 | см 37*25*26.5 | |
Qty пакета. | 10 | 5 | 5 | |
Пакет G.W. | 12.6KG | 17.8kg | 29.8KG | |
Пакет CBM |