Наивысшая мощность Rikolite 400w приведенная для того чтобы вырасти света, Hydroponic завод 149.6m/W растет светлой
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | RikoLite |
Сертификация: | CE RoHS Fcc |
Номер модели: | Легкий q плюс 400W |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 20 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Пакет коробки + пакет паллета |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 10,000pcs в месяц |
Подробная информация |
|||
Ввод напряжения:: | АК100-277В | Светлый размер:: | 600x480x55mm |
---|---|---|---|
ППФ: | 660.4umol/s | ЭФФЕКТИВНОСТЬ PPF: | 2.32umol/s/W |
Светлая эффективность: | 149.7lm/W | Вес: | 5.6кг |
Тип деталя: | Вырастите света | Светлый цвет: | полный спектр |
Выделить: | Приведенная наивысшая мощность Rikolite растет света,приведенная наивысшая мощность 400w растет света,Hydroponic завод 149.6m/W вырасти светлый |
Характер продукции
Приведенная наивысшая мощность Rikolite 400w растет дизайн светов надежный Пассивн-охлаженный для выращивания растения парника Hydroponic
- Доски Кванта белого света высокой эффективности
- Модуль СИД сделанный Samsung/San'An
- Полная белизна спектра и 660nm красные
- Надежный пассивн-охлаженный дизайн
- Улучшайте проникание света сени с отраженным светом
- Электропитание Dimmable включило
- Автоматическ-воспринимать работы электропитания Inventronics и на 120VAC и 240VAC и 277VAC
- гарантия 3-летнего изготовителя
Спецификации
Деталь: | СИД растет светлым |
Модель: | Легкий q плюс 400W |
Сила: | 400W |
Светлый размер: | 600x480x55mm |
Qty СИД.: | 952PCS |
Ввод напряжения: | AC100-277V |
Работая температура: | -25°C | 45°C |
Температура хранения: | -30°C | 60°C |
Аттестация водителя: | CE EAC UL |
Жизнь водителя: | 500,00Hours |
Модель водителя: | СРЕДНИЙ КОЛОДЕЦ |
Тип СИД: | SMD2835 |
Фактор силы: | >0,95 |
Спектры | Полный спектр |
Угол: | ° 120 |
Материал: | Алюминий |
PPF | 660.4umol/s |
Эффективность PPF | 2.32umol/s/W |
Светлая эффективность | 149.6m/W |
Вес | 5.6Kg |
Отчет по испытанию спектра
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте